Поз | Команда | І | В | П | Baskets | Diff | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | БК Львівська Політехніка | 9 | 9 | 0 | 808 - 492 | 316 | 18 | |
2 | • | БК Львів-УАД | 9 | 8 | 1 | 746 - 558 | 188 | 17 | |
3 | • | BC ViTa-Agro | 9 | 7 | 2 | 654 - 502 | 152 | 16 | |
4 | ↑ | CoreValue Team | 9 | 5 | 4 | 617 - 597 | 20 | 14 | |
5 | ↓ | Пивомани | 9 | 4 | 5 | 634 - 575 | 59 | 13 | |
6 | ↑ | Червоноград | 9 | 4 | 5 | 541 - 628 | -87 | 13 | |
7 | ↓ | Lviv Warriors | 9 | 4 | 5 | 587 - 677 | -90 | 13 | |
8 | • | EliteClub | 9 | 2 | 7 | 498 - 628 | -130 | 11 | |
9 | • | Firman Team | 9 | 1 | 8 | 468 - 738 | -270 | 10 | |
10 | • | Steko | 9 | 1 | 8 | 405 - 563 | -158 | 9 |



